当サイトの記事内には広告が含まれています

2022年 国内男子ゴルフ 賞金ランキング一覧

2023年シード選手 賞金ランキング

 

2022年男子ゴルフ賞金ランキングが知りたい

2021年対比どうなの?

優勝回数はどうかな?

上記の事を知りたい人向けに書いていきます。
選手名をクリックするとクラブセッティング、戦績に移行できます。

賞金ランキング 2022年度  男子国内

 

2022rank 2021rank プロ転向 2022優勝 通算優勝回数
1 比嘉一貴 13 2017 4 6
2 星野陸也 5 2016 1 6
3 岩﨑亜久竜 rookie 2020 0 0
4 堀川未来夢 7 2014 2 2
5 桂川有人 87 2020 1 1
6 岩田寛 16 2004 1 5
7 チャン.キム 1 2015 1 8
8 大槻智春 10 2010 1 2
9 河本力 rookie 2021 2 2
10 石川遼 18 2008 1 18
11 稲森佑貴 6 2011 2 3
12 今平周吾 9 2011 2 7
13 大西魁斗 rookie 2021 1 1
14 谷原秀人 4 2001 1 17
15 池村寛世 22 2013 1 2
16 ブラッド・ケネディ 139 1994 0 3
17 池田勇太 15 2007 0 21
18 香妻陣一朗 8 2012 1 2
19 アンソニー・クウェイル 67 2017 0 0
20 時松隆光 25 2012 0 3
21 木下稜介 3 2014 0 2
22 出水田大二郎 41 2011 0 1
23 片岡尚之 19 2019 0 1
24 久常涼 50 2020 0 0
25 清水大成 53 2020 0 0
26 小平智 147 2010 0 7
27 スコット.ビンセント 11 2015 1 3
28 大岩龍一 23 2018 0 0
29 金谷拓実 2 2020 0 3
30 長野泰雅 rookie 2021 0 0
31 トッド・ペク 26 2012 0 0
32 デロスサントス 71 2017 0 0
33 パク・サンヒョン  null 2005 0 2
34 永野竜太郎 21 2008 0 0
35 杉山知靖 24 2015 0 1
36 イ・サンヒ  null 2010 0 0
37 植竹勇太 38 2017 0 0
38 小林伸太郎 49 2009 1 1
39 竹安俊也 85 2014 0 0
40 佐藤大平 42 2015 0 0
41 片山晋呉 29 1995 0 31
42 ジェイブ・クルーガー 89 2007 0 1
43 嘉数光倫 207 2012 0 0
44 小田孔明 36 2000 0 8
45 鍋谷太一 75 2012 0 0
46 近藤智弘 63 2000 0 6
47 H・W・リュー 61 2002 0 2
48 杉本エリック 47 2016 0 0
49 阿久津未来也 27 2016 0 0
50 石坂友宏 17 2019 0 0
51 ソン・ヨンハン 44 2011 0 1
52 市原弘大 51 2001 0 2
53 幡地隆寛 39 2015 0 0
54 勝俣陵 101 2020 0 0
55 田村光正 127 2013 0 0
56 宮本勝昌 35 1995 0 10
57 ジュビック・パグンサン 31 2006 0 1
58 平田憲聖 rookie 2022 0 0
59 中島啓太 rookie 2022 0 1
60 ハン・ジュンゴン  null 2009 0 4

 

2022 国内女子ゴルフ獲得賞金ランキング一覧

 

 

タイトルとURLをコピーしました